現代流動 4G 皇 KING $220 8GB 360 days CSL 4G 14.4Mbps
4G 信京華龍 4G $168 2GB 360 days CMHK 4G
3G 皇 KING $220 10GB 360 days CSL 3G 3.6Mbps-7.2Mbps
3G 上網通 $220 8GB 360 days CSL 3G 7.2Mbps
4G SIM 01:4G 皇 KING $220
MORE MOBILE 現代流動推出,同 10GB 皇 KING 嘅主要分別,係佢用 csl. 4G 網絡,速度據稱有 14.4Mbps。本地通話每分鐘 $0.12,致電中國都只係當本地通話…佢仲可以開一系列嘅數據漫遊計劃!
條款入面,要注意嘅都係 3 樣:
i.) 面值 $498,開 8GB 4G Data Plan 扣 $438 用 360 日…即係剩低 $60。張卡每月再扣 $3.5 牌照費,講幾個電話扣下扣下,真係唔覺意扣到無錢,據指會被即時停卡!
ii.) 長途通話分鐘好似好平,每個 call 打超過 2 分鐘要額外收 40% 行政費;數據漫遊 Plan,似乎亦無乜睇頭…
ii.) 長途通話分鐘好似好平,每個 call 打超過 2 分鐘要額外收 40% 行政費;數據漫遊 Plan,似乎亦無乜睇頭…
iii.) 超出每月公平使用條款,會限速 384Kbps,但無人知公平使用條款係幾多。
- See more at: http://www.e-zone.com.hk/channelnews.php?id=14452#sthash.RQCH1rav.dpuf3G SIM 01:10GB 皇 KING $220
MORE MOBILE 現代流動推出嘅 10GB 皇 KING,用 csl. 3G 網絡,小記問過,檔主話速度係 3.6Mbps 至 7.2Mbps 左右。本地通話每分鐘 $0.12;致電中國免費,即係只計本地通話時間。
但睇過條款,有 3 個伏位要留意:
i.) 面值 $480,開 10GB Plan 扣 $398 玩 360 日…即係仲有 $82 用。但係張卡每月再扣 $3.5 牌照費,如果打埋電話用晒 $82,據指係會即時停卡!
ii.) 長途通話分鐘好似好平,原來每個 call 打超過 2 分鐘,要額外收 40% 行政費。
iii.) 超出每月公平使用條款,會限速 384Kbps,但從來無人知公平使用條款係幾多,可能幾百 MB ~ 1GB 已經係。
- See more at: http://www.e-zone.com.hk/channelnews.php?id=14451#sthash.Q1MSZkTJ.dpufii.) 長途通話分鐘好似好平,原來每個 call 打超過 2 分鐘,要額外收 40% 行政費。
iii.) 超出每月公平使用條款,會限速 384Kbps,但從來無人知公平使用條款係幾多,可能幾百 MB ~ 1GB 已經係。
香港上網儲值卡分析及討論(非MNP)(#513 4G版3台核武卡測試)
http://mobile.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=24638101主題:可帶號碼 MNP 轉台! 每月$16 包通話、上網! 華龍 4G 一年電話卡 評測
升級版 華龍 4G 一年電話卡 進軍便利店
上年發現呢張 MNP 攜號神器,係深水埗桂林街 SIM 檔。今年發行商信京 SHINETOWN 擴大發行網,係總有一間係咗近嘅 7-11 便利店發售。呢張名為「華龍 4G 一年電話卡」採用三合一設計 SIM 卡 (適合全部手機使用),賣 $168 (比上年 3G 版加咗價)。開卡有效年期為 365 日,包了 2GB 本地數據及 1000 分本地及致電中國大陸嘅通話時間,當中再無每月行政費。即係當你完全唔增值,平均每個月都有約 170MB 與 約 83 分鐘打底!呢張卡嘅 4G / 3G / 2G 都係採用 CMHK 中國移動香港嘅網絡。主題:低用量新選擇!每月 $ 21 / 850MB!Network III 360 日 10GB卡登場
360 日內,你有 10GB 數據可以用,仲用共 1000 分鐘讓你打電話。而佢地用 3HK 嘅 4G LTE 網,最高上網速度為 42Mbps。都係嗰句,用過 4G 網絡都知,限速最高 42Mbps,其實跟無限速無大分別,用家大部份時間感受到嘅上網速度,跟沒有限速的都大致相同的。呢張[Network III]360 日 10GB 數據卡,原價 $688,不過,在深水埗桂林街 SIM 檔,清一色以 $250 賣緊。
信京 華龍 1 年 4G 電話卡 | Network III 360 日10GB本地數據卡 | |
賣價 | $168 / $288 | $688 (特價 $250) |
公司 | 信京電訊 | Network III |
網絡 | CMHK | 3HK |
制式 | 4G / 3G / 2G | 4G / 3G / 2G |
最高速度 | 超過 100Mbps | 42Mbps |
數據量 | 2GB / 5GB | 10GB |
通話分數 | 1000 mins | 1000 mins |
使用日數 | 365 日 | 360 日 |
可增值 / 附加服務 | 可 | 不可 |
可帶號轉台 | 可 | 不可 |
▲ 信京華龍 VS Network III。
CMHK
4G/3G數據及話音漫遊儲值卡 | ||||||||
Pay | Pay | Extra % | Extra $ | Days | Get | Get | Bonus | Bonus |
10 | 29 | 0% | 0 | 30 | 10 | 29 | 0 | 0 |
30 | 49 | 5% | 0 | 30 | 31.5 | 51.45 | 5 | 5 |
50 | 199 | 15% | 0 | 180 | 57.5 | 228.85 | 15 | 15 |
200 | 299 | 20% | 10 | 180 | 250 | 368.8 | 25 | 23 |
300 | 30% | 10 | 180 | 400 | 33 | |||
儲值卡網上增值+5% | ||||||||
Pay | Pay | Extra % | Extra $ | Days | Get | Get | Bonus | Bonus |
10 | 29 | 0% | 0 | 30 | 10 | 29 | 0 | 0 |
30 | 49 | 5% | 0 | 30 | 31.5 | 51.45 | 5 | 5 |
50 | 199 | 15% | 0 | 180 | 57.5 | 228.85 | 15 | 15 |
200 | 299 | 25% | 10 | 180 | 260 | 383.75 | 30 | 28 |
300 | 35% | 10 | 180 | 415 | 38 |
CMHK
本地客 | 本地客 | 本地客 | 本地客 | 海外人士 | 海外人士 | 國內人士 | 國內人士 | 國內人士 | |
4G/3G數據及話音儲值卡 | IDD 儲值卡 | 4G/3G本地話音儲值卡 | 本地話音儲值卡 | 4G/3G數據及話音漫遊儲值卡 | 漫遊儲值卡 | 4G/3G一咭兩號儲值卡 | 一咭兩號儲值卡 | 一咭兩號[廣東版]儲值卡 | |
零售價 | $80 | $60 | $48 | $48 | $108 | $88 | $120 | $120 | $148 |
儲值額 | $78 | $58 | $46 | $46 | $106 | $88 | $60 | $60 | $75 |
有效期 | 180日 | 180日 | 180日 | 180日 | 90日 | 180日 | 90日 | 90日 | 180日 |
行政費 | $2 | $2 | $2 | $2 | $2 | $0 | $6 | $6 | $15 |
本地通話費 | $0.1 | $0.25 | $0.05/$0.12 | $0.05/$0.12 | $0.1 | $0.1 | 香港打香港$0.3 香港打內地$0.3 香港聽香港$0.3 香港聽內地$0.6 |
香港打香港$0.3 香港打內地$0.3 香港聽香港$0.3 香港聽內地$0.6 |
香港打香港$0.4 香港打內地$0.4 香港聽香港免費 香港聽內地$0.6 |
好朋友 | 每30日$10 | 無 | 每30日$10 | 每30日$10 | 每30日$10 | No | No | No | No |
IDD | $0.18 | 免費 | $0.25 | $0.93 | $0.18 | $0.93 | No | No | No |
*130*漫遊收費 | 無 | $8/$6 | $1.9 | $8/$6 | $1.9 | $1.9 | $6 | $6 | $6 |
國際飛線漫遊服務 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 |
sms網內 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 |
$0.7 | $0.7 | $0.7 | $0.7 | $0.7 | $0.7 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | |
$0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | |
$1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | |
每30日$8 | 每30日$8 | 每30日$8 | 每30日$8 | 每30日$8 | 每30日$8 | 每30日$8 | 每30日$8 | 每30日$8 | |
MMS | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 |
$3 | $3.5 | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 | |
來電顯示 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
未接來電 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
來電轉駁 | 每30日$15 | 每30日$15 | 每30日$15 | 每30日$15 | 每30日$15 | 每30日$15 | $0.3(HK) $0.6(CN) |
$0.3(HK) $0.6(CN) |
$0(HK) $0.6(CN) |
留言 | 每30日$5 | 每30日$5 | 每30日$5 | 每30日$5 | 每30日$5 | 每30日$5 | 每30日$5 | 每30日$5 | 每30日$5 |
一咭多號 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | Yes | Yes | Yes |
4G/3G 本地數據服務 | $0.5/MB | $1.5/MB | $1.5/MB | $1.5/MB | $1/MB | $1.5/MB | $1.5/MB | ||
200MB | $50 | 無 | $50 | $50 | $50 | ||||
1GB | $148 | 無 | $148 | $148 | $148 | ||||
1.5GB 五日 | $48 | 無 | $48 | $48 | $48 | ||||
1GB | 每10日$68 | 無 | 每10日$68 | 每10日$68 | 每10日$68 | ||||
3G Lite | 每10日$30 | 無 | 每10日$30 | 每10日$30 | 每10日$30 | ||||
1日 | $9 | $9 | $9 | ||||||
7日 | $18 | $18 | $18 | ||||||
30日 | $38 | $35 | $35 |
沒有留言:
張貼留言