香港駕駛學院 | leekin | 鏗鏘 | 好運 | 貴記 | Kwun Tong | |
$6,143 | 3,698 | $2,100 | $5,998 | $5,798 | $4,880 | |
每節55分鐘 | 每課(55分鐘) | 每課45分鐘 | ||||
官塘 | 觀塘 | |||||
筆試 | 合共 11節 | |||||
交通例 | 2節 | 1節理論課 | 一堂 | 1節 | ||
電腦測驗 | 9節 | |||||
強制部分 | 合共 12節 | 合共 12節 | 12節 | 12堂 | 12節 | |
理論課 | 1節 x 3天 | 3節 | 校內基本練習 | 場內基礎 | ||
實習課/技術訓練 | 3節 x 3天 | 9節 | 及理論課 | 駕駛訓練 | ||
$0 | $0 | $2,040 | ||||
路試部分 | 合共 20節 | 合共 16節 | ||||
導師指導實習/導師訓練 | 1天(4節) | 6節 | 4節 | 4課 | 8堂 | 4節+2節 |
自選練習/獨立訓練 | 8節 | 5節 | 8節 | 10課 | 不限 | 10節 |
理論課 | 2節 | |||||
考試鐘 | 1課 | |||||
保養維修課 | 1節 | |||||
試前練習 | 1節 | |||||
考試攻略 | ||||||
輔助理論 / 理論課 | 2節 | 2節 | ||||
考線透視 | 2節 | |||||
深進訓練 | 2節 | |||||
模擬考試 | 1節 | 1節 | 1節 | |||
考試專車 | 1節 | |||||
代辦運輸署文件及考試排期 | ||||||
學習駕駛執照 | $548 | $548 | $548 | $548 | ||
運輸署考試表格費用/ 駕駛考試排期費 /路票 |
$510 | $510 | $510 | $510 | ||
考試租車費 | $900 | 強制$360+路試$360 | 強制$360+路試$360 | $360 | ||
包強制試重讀一次 | $300 | $0 | ||||
非繁忙校內補課 | $160 | |||||
繁忙校內補課 | $210 | |||||
獨立練習 | $150/$160 | $180 | ||||
導師訓練 | $190/$200 | $280 | ||||
鴨脷洲、沙田或元朗 | ||||||
HONDA / YAMAHA / SUZUKI 125cc | ||||||
學習駕駛執照 | 有效期一年,可學電單車、私家車及輕型貨車 |
2017年5月8日 星期一
香港駕駛學院 電單車
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言