Start
Start looking for R-B330P8H
https://www.hitachi-hk.com.hk/filemanager/common/2018Nov_Fridge%20DM%20Leaflet.pdf
Hitachi 日立 雙門雪櫃 (右門鉸) R-B330P8H
2017 bought at $2200+$100(delivery)
Hitachi 日立 雙門變頻雪櫃 R-H200P4H
(2015年新款 變頻雙門雪櫃 納米鈦空氣過濾網 全強化玻璃層架)
HK$2,230-2,518
| 類型 : | 雙門 |
| 能源標籤 : | 1級 |
| 對門 : | 否 |
| 安裝方式 : | 獨立式 |
| 淨容量(ISO) : | 201公升 |
| 冰格容量 : | 51公升 |
| 冷藏格容量 : | 150公升 |
| 顏色 : | 銀色 (SLS) / 黑色 (PBK) / 白色 (PWH) |
| 尺寸 : | 540 x 1460 x 650mm |
2020 bought at 駿昇電業 $3240 + $200(delivery)
Hitachi 日立 雙門雪櫃 (右門鉸) R-B330P8H
HK$3,090-3,900
| 類型 : | 雙門 |
| 能源標籤 : | 1級 |
| 對門 : | 否 |
| 安裝方式 : | 獨立式 |
| 淨容量(ISO) : | 257公升 |
| 冰格容量 : | 76公升 |
| 冷藏格容量 : | 181公升 |
| 尺寸 : | 560 x 1600 x 655mm |
Samsung 三星 雙門下置式雪櫃 RB27N4050
(Optimal Fresh zone專區,儲存肉類和海鮮,保鮮時間延長2倍*,無需急凍;或簡單調節層格後面的旋鈕,切換回一般雪櫃設定,應你需要)
HK$2,650-3,950
| 類型 : | 雙門 |
| 能源標籤 : | 1級 |
| 對門 : | 否 |
| 安裝方式 : | 獨立式 |
| 淨容量(ISO) : | 257公升 |
| 冰格容量 : | 74公升 |
| 冷藏格容量 : | 183公升 |
| 顏色 : | 黑鋼色 / 亮麗銀色 |
| 尺寸 : | 595 x 663 x 1580mm |
Panasonic 樂聲 ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃 NR-BT268PS
(ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃(不銹鋼銀色))
HK$3,589-4,430
| 類型 : | 雙門 |
| 能源標籤 : | 1級 |
| 對門 : | 否 |
| 安裝方式 : | 獨立式 |
| 淨容量(ISO) : | 221公升 |
| 冰格容量 : | 42公升 |
| 冷藏格容量 : | 179公升 |
| 顏色 : | 不銹鋼銀色 |
| 尺寸 : | 1580 x 550 x 600mm |
Panasonic 樂聲 雙門雪櫃 NR-BT264
| 類型 : | 雙門 |
| 能源標籤 : | 4級 |
| 對門 : | 否 |
| 安裝方式 : | 獨立式 |
| 淨容量(ISO) : | 221公升 |
| 冰格容量 : | 42公升 |
| 冷藏格容量 : | 179公升 |
| 顏色 : | 幻影鋼銀 |
| 尺寸 : | 550 x 1580 x 600mm |
Panasonic 樂聲 ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃 NR-BT268RK
(ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃(炭紋灰色))
HK$3,469-4,280
| 類型 : | 雙門 |
| 能源標籤 : | 1級 |
| 對門 : | 否 |
| 安裝方式 : | 獨立式 |
| 淨容量(ISO) : | 221公升 |
| 冰格容量 : | 42公升 |
| 冷藏格容量 : | 179公升 |
| 顏色 : | 炭紋灰色 |
| 尺寸 : | 1580 x 550 x 600mm |
End